接口使用场景等说明:根据订单更新时间段增量查询所有授权帐号下的多多客推广订单。
这个接口是按订单更新时间为准的,比如你在3月25号发起拼团,这时用3月25号的时间戳查询订单是可以查到这笔订单的,但是,如果在3月26号成团成功,那这时订单状态已变,此时再用3月25号时间戳查询订单,就已经查不到这笔订单了。只有用3月26号的时间才行。
目前可使用这个接口循环查询订单,因为它不是按照正常支付时间来查,是按订单更新时间为准,但订单何时更新,又不能确定,所以对订单可以配合服务器定时器,循环前90天内订单。
环境 | http 地址 | https 地址 |
---|---|---|
正式环境 | http://api.veapi.cn/pdd/pdd_increorder | 暂无 |
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
vekey | String | 是 | V123M56 | 公共参数,接口秘钥,请在会员中心获取 |
start_update_time | Long | 是 | 1671675384 | 最近90天内多多进宝商品订单更新时间--查询时间开始。注意:此时间为10位的时间戳。不带毫秒数 |
end_update_time | Long | 是 | 1671752784 | 查询结束时间,和开始时间start_update_time相差不能超过24小时。注意:此时间为10位的时间戳。不带毫秒数 |
page | Integer | 否 | 1 | 第几页,从1到10000,默认1,注:使用最后更新时间范围增量同步时,必须采用倒序的分页方式(从最后一页往回取)才能避免漏单问题。 |
page_size | Integer | 否 | 默认20 | 返回的每页结果订单数,默认为20,范围为10到100,如果要加大页数量,推荐使用40~50,可以提高成功率,减少超时数量。 |
query_order_type | Integer | 否 | 订单类型:1-推广订单;2-直播间订单。全量查询时不需要传本参数。 |
GET/POST http://api.veapi.cn/pdd/pdd_increorder?vekey=xxx&start_update_time=1671675384&end_update_time=1671752784
$api="http://api.veapi.cn/pdd/pdd_increorder?vekey=xxx&start_update_time=1671675384&end_update_time=1671752784"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); //POST方式时启用 //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData ); //POST方式时传参 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); //如果使用https请启用 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); //返回数据流,不直接输出 curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip'); //使用gzip压缩传输让访问更快 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 6); //允许执行的最长秒数。这里设定6S curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); $result = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); echo $result; //返回值
import cn.hutool.http.HttpResponse; import cn.hutool.http.HttpRequest; public class testGetParam { public static void main(String[] args) { // API网址 String url = "http://api.veapi.cn/pdd/pdd_increorder?vekey=xxx&start_update_time=1671675384&end_update_time=1671752784"; // JDK 8u111版本后,若目标页面为HTTPS协议,请启用proxy用户密码鉴权 //System.setProperty("jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes", ""); // 发送请求 String result = HttpRequest.get(url) .timeout(10000)//设置超时,毫秒 .execute().body(); System.out.println(result); } }
import requests # 要访问的API网页 target_url = "http://api.veapi.cn/pdd/pdd_increorder?vekey=xxx&start_update_time=1671675384&end_update_time=1671752784" # 发送请求 response = requests.get(target_url) # 获取页面内容 if response.status_code == 200: print response.text
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
activity_tags | Integer[] | 商品活动标记数组,例:[4,7],4-秒杀 7-百亿补贴等 | |
auth_duo_id | Long | 多多客工具id | |
bandan_risk_consult | Integer | 预判断是否为代购订单,-1(默认)表示未出结果,0表示预判不是代购订单,1表示代购订单,具体请以最后审核状态为准 | |
batch_no | String | 结算批次号 | |
cash_gift_id | Long | 订单关联礼金活动Id | |
cat_ids | Long[] | 商品一~四级类目ID列表 | |
cpa_new | Integer | 是否是 cpa 新用户,1表示是,0表示否 | |
custom_parameters | String | 自定义参数 | |
fail_reason | String | 订单审核失败/惩罚原因 | |
goods_category_name | String | 商品一级类目名称 | |
goods_id | Long | 商品ID | |
goods_name | String | 商品标题 | |
goods_price | Long | 订单中sku的单件价格,单位为分 | |
goods_quantity | Long | 购买商品的数量 | |
goods_sign | String | goodsSign是加密后的goodsId,goodsId已下线,请使用goodsSign来替代。需要注意的是:推广链接带有goodsSign信息时,订单会返回原goodsSign;反之,会生成新的goodsSign返回。 | |
goods_thumbnail_url | String | 商品缩略图 | |
group_id | Long | 成团编号 | |
is_direct | Integer | 是否直推 ,1表示是,0表示否 | |
mall_id | Long | 店铺id | |
mall_name | String | 店铺名称 | |
no_subsidy_reason | String | 非补贴订单原因,例如:"商品补贴达上限","达到单个用户下单上限","非指定落地页直推订单","订单超过2个月未审核成功"等 | |
order_amount | Long | 实际支付金额,单位为分 | |
order_create_time | Long | 订单生成时间,UNIX时间戳 | |
order_group_success_time | Long | 成团时间 | |
order_modify_at | Long | 最后更新时间 | |
order_pay_time | Long | 支付时间 | |
order_receive_time | Long | 确认收货时间 | |
order_settle_time | Long | 结算时间 | |
order_sn | String | 推广订单编号 | |
order_status | Integer | 订单状态:0-已支付;1-已成团;2-确认收货;3-审核成功;4-审核失败(不可提现);5-已经结算 ;10-已处罚 | |
order_status_desc | String | 订单状态描述 | |
order_verify_time | Long | 审核时间 | |
p_id | String | 推广位ID | |
platform_discount | Long | 平台券金额,表示该订单使用的平台券金额,单位分 | |
price_compare_status | Integer | 比价状态:0:正常,1:比价 | |
promotion_amount | Long | 佣金金额,单位为分 | |
promotion_rate | Long | 佣金比例,千分比 | |
red_packet_type | Integer | 超级红包补贴类型:0-非红包补贴订单,1-季度新用户补贴 | |
scene_at_market_fee | Integer | 场景工具商佣金 | |
sep_duo_id | Long | 直播间订单推广duoId | |
sep_market_fee | Integer | 直播间推广佣金 | |
sep_parameters | String | 直播间推广自定义参数 | |
sep_pid | String | 直播间订单推广位 | |
sep_rate | Integer | 直播间推广佣金比例 | |
share_amount | Integer | 招商分成服务费金额,单位为分 | |
share_rate | Integer | 招商分成服务费比例,千分比 | |
subsidy_amount | Integer | 优势渠道专属商品补贴金额,单位为分。针对优质渠道的补贴活动,指定优势渠道可通过推广该商品获取相应补贴。补贴活动入口:[进宝网站-官方活动] | |
subsidy_duo_amount_level | Integer | 等级补贴给渠道的收入补贴,不允许直接给下级代理展示,单位为分 | |
subsidy_duo_amount_ten_million | Integer | 官方活动给渠道的收入补贴金额,不允许直接给下级代理展示,单位为分 | |
subsidy_type | Integer | 订单补贴类型:0-非补贴订单,1-千万补贴,2-社群补贴,3-多多星选,4-品牌优选,5-千万神券 | |
type | Long | 下单场景类型:0-单品推广,1-红包活动推广,4-多多进宝商城推广,7-今日爆款,8-品牌清仓,9-1.9包邮,77-刮刮卡活动推广,94-充值中心,101-品牌黑卡,103-百亿补贴频道,104-内购清单频道,105-超级红包 | |
zs_duo_id | Long | 招商多多客id | |
total_count | Long | 请求到的结果数 |
{ "error": "0", "msg": "订单获取成功", "total": "1", "data": [ { "subsidy_duo_amount_ten_million": null, "match_channel": "5", "sep_market_fee": "0", "promotion_rate": "126", "type": "0", "order_status": "1", "order_create_time": "1671702377", "order_settle_time": null, "order_verify_time": null, "order_group_success_time": "1671702384", "order_amount": "250", "mall_id": "879696101", "price_compare_status": "0", "mall_name": "龙洁日用百货", "auth_duo_id": "0", "goods_name": "kn95口罩独立包装儿童口罩3d立体一次性抗病毒印花可爱学生批发", "goods_id": "293375817058", "subsidy_type": "0", "sep_rate": "0", "sep_parameters": "", "share_rate": "0", "order_receive_time": null, "promotion_amount": "31", "order_pay_time": "1671702384", "cash_gift_activity_id": null, "duo_id": "4079456", "sep_pid": "", "scene_at_market_fee": "0", "share_amount": "0", "order_status_desc": "已成团", "fail_reason": null, "order_id": "LM3pkVbjskvHYwCL1mM58w==", "zs_duo_id": "0", "goods_price": "2250", "sep_duo_id": "0", "subsidy_duo_amount_level": "0", "cat_ids": [ 16989, 16994, 21689 ], "is_direct": "1", "subsidy_amount": null, "order_modify_at": "1671702419", "cpa_new": "0", "batch_no": "", "red_packet_type": "0", "cat_name": "居家日用", "goods_quantity": "1", "goods_thumbnail_url": "https://img.pddpic.com/gaudit-image/2022-11-06/6ff9070f11f1857fa31da12a7c1b7ce7.jpeg", "custom_parameters": "", "activity_tags": [ 12211, 12485, 12247, 11865, 12010, 12810, 11738, 12282, 12346, 12750, 12638, 12879 ], "group_id": "2077059611616741632", "duo_coupon_amount": "1", "order_sn": "221222-059611616741632", "goods_sign": "E9725iTBS_ZEb5jhwvbb22lxxr44ikX__JpsdSfxO2", "no_subsidy_reason": null, "p_id": "4079456_43779369" } ], "request_id": "KedAT2V" }